424只个股清醒市值不及20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的中枢。证券时报·数据宝统计,甘休9月26日收盘,两市共1026只个股清醒市值低于30亿元,其中424只个股清醒市值不及20亿元。总市值方面,两市共1713只个股总市值低于50亿元,其中624只个股总市值不及30亿元。
具体来看,当今两市清醒市值最小的前3只股票分辩为紫天退(维权)0.69亿元、*ST高鸿(维权)4.30亿元、*ST元成(维权)5.86亿元。总市值最小的前3只股票分辩为紫天退0.70亿元、*ST高鸿4.40亿元、*ST元成5.86亿元。(数据宝)
清醒市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 清醒市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300280 | 紫天退 | 0.69 | 0.70 | 6.17 | 传媒 |
000851 | *ST高鸿 | 4.30 | 4.40 | - | 通讯 |
603388 | *ST元成 | 5.86 | 5.86 | - | 建筑讳饰 |
001255 | 博菲电气 | 5.92 | 25.93 | 150.98 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 6.23 | 22.55 | 51.22 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 6.68 | 26.13 | 44.62 | 轻工制造 |
301314 | 科瑞念念 | 6.86 | 23.32 | 190.82 | 通讯 |
001366 | 播恩集团 | 6.89 | 19.89 | - | 农林牧渔 |
603307 | 扬州金泉 | 6.91 | 27.59 | 21.02 | 纺织衣饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 7.03 | 21.38 | - | 机械缔造 |
301359 | 东南电子 | 7.34 | 24.60 | 56.97 | 电子 |
600200 | *ST苏吴 | 7.46 | 7.46 | - | 医药生物 |
301309 | 万得凯 | 7.47 | 29.87 | 24.78 | 机械缔造 |
000820 | *ST节能 | 7.72 | 16.81 | - | 环保 |
001368 | 邃晓创智 | 7.76 | 27.53 | 24.93 | 轻工制造 |
002808 | *ST遥远 | 7.77 | 12.66 | - | 电子 |
001299 | 好意思能动力 | 7.85 | 29.12 | 28.25 | 公用行状 |
301097 | 天益医疗 | 7.93 | 25.47 | 134.30 | 医药生物 |
301288 | *ST清研 | 8.06 | 18.49 | - | 环保 |
301388 | 欣灵电气 | 8.26 | 30.94 | 183.93 | 电力缔造 |
301429 | 森泰股份 | 8.31 | 22.31 | 35.77 | 建筑材料 |
301279 | 金谈科技 | 8.44 | 29.49 | 46.04 | 机械缔造 |
301173 | 毓恬冠佳 | 8.50 | 42.03 | 35.49 | 汽车 |
301295 | 好意思硕科技 | 8.57 | 29.38 | 84.25 | 电力缔造 |
301585 | 蓝宇股份 | 8.62 | 34.47 | 60.12 | 基础化工 |
605069 | 正和生态 | 8.62 | 21.68 | 44.90 | 环保 |
603073 | 彩蝶实业 | 8.72 | 19.87 | 22.01 | 基础化工 |
301353 | 普莱得 | 8.80 | 27.11 | 29.69 | 机械缔造 |
603172 | 万丰股份 | 8.85 | 23.57 | 46.87 | 基础化工 |
301365 | 矩阵股份 | 8.88 | 34.49 | 42.58 | 建筑讳饰 |
(著述起首:证券时报网)

上一篇:中国信达总裁、信达证券董事长,同日变更!
下一篇:没有了